CLASSIFICACIÓ PARELLES 2015

Posició Dorsal Temps Nom Cognoms Temps Nom Cognoms Temps
1 118 1:41:16 Emili Espigulé Gelis 1:03:33 Ismael Vila Pujiula 0:37:43
2 132 1:43:40 Ramon  Ruiz Del Pilar 1:06:22 Isaac Barti Sola 0:37:18
3 137 1:44:19 Ricard Badia 1:05:56 Jordi Roura 0:38:23
4 116 1:45:18 Bernat Farres Borda 1:03:39 Xavier Orth Morato 0:41:39
5 138 1:47:49 Pol Jou Vaquer 1:04:47 Joel Comino Ruiz 0:43:02
6 128 1:50:22 Lluís Baixés Farres 1:10:11 Jordi Baixés Perea 0:40:11
7 121 1:53:50 Josep Felix 1:13:47 Joan Planagumà 0:40:03
8 127 1:54:10 Jordi Bassols Rodriguez 1:13:59 Pau Busquets Figueras 0:40:11
9 130 1:54:10 Xevi Segura 1:11:54 Dani Corredera 0:42:16
10 135 1:59:37 Marc Rull Collelldevall 1:13:02 Aleix  Planas Serra 0:46:35
11 139 2:01:43 Francesc Pararols Palomeras 1:13:02 Francesc Pages Costa 0:48:41
12 136 2:02:54 Joan Alba Sancho 1:15:47 Xus Mas Buch 0:47:07
13 120 2:03:56 Carles Casajust Sevillano 1:16:27 Josep Rigall Sole 0:47:29
14 122 2:12:13 Marc Palmada Ferrer 1:22:37 Victor Manuel Duque Muñoz 0:49:36
15 124 2:13:12 Pau Torrent Ortiz 1:27:24 Martí Palma Nogué 0:45:48
16 131 2:19:21 David Sandoval Cuenca 1:20:58 Genís Sandoval Amat 0:58:23
17 123 2:32:04 Lluc Plana Juanola 1:34:11 Marc Palma Nogue 0:57:53
18 133 2:29:12 Pau Laso Sanchis 1:40:20 Ferran Rebugent Plujà 0:48:52
19 117 2:29:40 Albert Teixidor Coch 1:28:12 Aniol Massegur Mallarach 1:01:28
20 140 2:33:20 Agustí Garcia Trias 1:31:21 Eric  Pujol Dilmé 1:01:59
21 125 2:34:29 Gerard  Fajula Corbaton 1:40:18 Marc  Sarsanedas Juanola 0:54:11
22 126 2:34:29 David Esquerrà Lopez 1:40:18 Jordi Colobrans Farrés 0:54:11
23 129 2:26:41 Montse Vila Vilanova 1:21:39 àgata  Losantos 1:05:02
24 134 3:07:10 èrica  Geli Pujol 2:04:45 Joan Blanch 1:02:25
25 119 3:08:00 Manel Beatobe Casas 2:21:49 Francesc Godoy Capdevila 0:46:11

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada