CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL 2015

INDIVIDUAL

Posició Dorsal Temps Nom Cognoms   Temps BTT  Temps RUN
1 37 1:43:40 Jordi Vila Camps 1:04:12 0:39:28
2 49 1:49:03 Joel Barcons Vila 1:10:54 0:38:09
3 38 1:49:26 Ferran Balcells Picart 1:07:19 0:42:07
4 41 1:50:05 Roger Gomez Piedra 1:09:23 0:40:42
5 40 1:59:16 Eduard Barceló 1:13:41 0:45:35
6 44 2:04:15 Eloi Torrent Planagumà 1:17:44 0:46:31
7 39 2:05:19 Aleix Ferrer Falgàs 1:18:59 0:46:20
8 48 2:11:55 Abel Planas Serra 1:22:12 0:49:43
9 43 2:15:55 Eduard Vinyets 1:32:33 0:43:22
10 47 2:16:31 Marc Riera Bailen 1:23:20 0:53:11
11 35 2:22:28 Pau Esteve Bonmatí 1:32:46 0:49:42
12 46 2:26:56 Joan Grabulosa Prat 1:40:13 0:46:43
13 36 2:35:54 Albert Guillamet Cobo 1:46:18 0:49:36
14 42 2:40:33 Meritxell Solà 1:41:52 0:58:41
15 45 2:49:26 Rolf Gebhardt Delmás 1:47:51 1:01:35
16 50 3:20:23 Marc  Grabulosa Puigdemont  2:21:49 0:58:34

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada